Strukturierte Kaeuferuebersicht fuer den Banktermin mit Merkur Privatbank
Friedrich-Engels-Strasse 26 & Friedensstrasse 53, 08523 Plauen
UNI FORCE ist ein bundesweit taetiges Family Office fuer Mediziner. Wir koordinieren saemtliche steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Vorgaenge fuer deutsche und auslaendische Aerzte in Deutschland — von der Praxisuebernahme ueber die Vermoegensstrukturierung bis zur Altersvorsorge.
Unsere Gesamtdatenbank umfasst weit ueber 100.000 Mediziner. Davon betreuen wir aktuell rund 1.500 Mandanten aktiv und mit umfassender Vollmacht in saemtlichen rechtlichen und steuerlichen Angelegenheiten.
Das Projekt „The Lace of Plauen“ — ein denkmalgeschuetztes Wohnensemble in Plauen — wurde gezielt fuer diese Mandantengruppe ausgewaehlt. Wir erleben eine permanente Nachfrage unserer Mandanten nach Kapitalanlageimmobilien in diesem Segment sowie nach Finanzierungen und Investitionsmoeglichkeiten, etwa in Freiflaechen-Photovoltaikanlagen.
Aus diesem Grund haben wir Thomas Fassbender (Fassbender Finanzierungskonzepte) als spezialisierten Finanzierungsvermittler beauftragt, die Endkundenfinanzierungen bei geeigneten Bankhaeusern aufzugleisen. Die nachfolgende Kaeuferuebersicht dokumentiert die bereits reservierten bzw. beurkundeten Einheiten mit den jeweiligen Kaeuferprofilen.
| # | Name | Beruf / Fachrichtung | Status | Wohnort | Brutto p.a. | Arbeitgeber / Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg v.C. | Chefarzt Arzt | Angestellt | Wien (AT) | 180.000 | — |
| 2 | Ramneet A. | Psychotherapeut · Psychiatrie Arzt | Selbstaendig | Stendal | 250.000 | Eigene Praxis |
| 3 | Dinh Phong N. | Arzt · Plastische Chirurgie Arzt | Angestellt | Frankfurt a.M. | 95.000 | AGAPLESION |
| 4 | Can M. | Arzt Arzt | Angestellt | Berlin | 106.000 | Klinikum Dahme-Spreewald |
| 5 | Vitali A. | Arzt · Chirurgie Arzt | Angestellt | Freising | 102.000 | Chirurgie Muenchen Nord |
| 6 | Monika K. | Aerztin · Kardiologie (OAe) Arzt | Angestellt | Greifswald | 200.000 | Staedtisches Klinikum |
| 7 | Juscar H. | Arzt Arzt | Angestellt | Bad Bellingen | 260.000 | doxx GmbH Aerzte (Leiharbeit) |
| 8 | Younis H. | Arzt · Orthopaedie Arzt | Angestellt | Karben | 181.000 | ATOS Braunfels + MVZ ATOS |
| 9 | Denis N. | Arzt (2-Aerzte-HH) Arzt | Angestellt | Plauen | 250.000 | — (Haushaltseinkommen) |
| 10 | Marco N. | Arzt Arzt | Angestellt | Kraftsdorf | 180.000 | SRH WKG (Haushaltseinkommen) |
| 11 | Mohannand A.H. | Arzt Arzt | Angestellt | Aachen | 100.000 | — |
| 12 | Sohaib A. | Arzt · Innere Medizin Arzt | Angestellt | Hamm | 70.000 | Eichsfeld Klinikum |
| 13 | Viktor B. | Arzt Dr. med. Arzt | Angestellt | Passau | 170.000 | LKR Passau KH (Vilshofen) |
| 14 | Iliar T. | Arzt Arzt | Angestellt | Herten | 120.000 | Helios |
| 15 | Iosif-Cristian S. | Arzt Arzt | Angestellt | Lichtenstein/Sa. | 130.000 | Helios |
| 16 | Mohamed A.M. | Arzt Arzt | Angestellt | Duesseldorf | 72.000 | KS-Nair GmbH + LVR (TZ) |
| 17 | Dakshkumar D. | Softwareentwickler IT | Angestellt | Erlangen | 150.000 | Schaeffler |
| 18 | Anand M. | Unternehmensberater IT | Angestellt | Koeln | 152.000 | Infosys |
| 19 | Vraj P. | Softwareentwickler IT | Angestellt | Nuernberg | 100.000 | adidas AG (AT) |
| 20 | Falk K. | Software-Ingenieur IT | Angestellt | Berlin | 89.000 | Cariad SE (VW) |
Fuer alle 20 Kaeufer liegen Einkommensnachweise vor (Lohnzettel, Lohnsteuerjahresbescheinigungen, Einkommensteuererklaerungen). Die Einkommensdaten in der Tabelle stammen aus:
LStB Elektronische Lohnsteuerbescheinigung (Arbeitgeber → Finanzamt) •
ESt Einkommensteuererklaerung (ELSTER) •
Gehalt Gehaltsabrechnung (monatlich) •
LZ Lohnzettel
Bei Kaeufern mit „Haushaltseinkommen“ handelt es sich um Doppelverdiener-Haushalte (beide Aerzte).